首页
近期开班课程(公开课)
企业数智卡(企业版培训方案)
艾威小课堂·直播预约/回看
2026年7月直播预告·免费预约
往期讲座内容回看
购买小课堂学习卡
APP下载
常见问题
PMP®常见问题·FAQ
CBAP®常见问题·FAQ
CISA®常见问题·FAQ
ITIL®常见问题·FAQ
TOGAF®常见问题·FAQ
登录
注册
切换触屏版
登录
注册
首页
近期开班课程(公开课)
企业数智卡(企业版培训方案)
艾威小课堂·直播预约/回看
2026年7月直播预告·免费预约
往期讲座内容回看
购买小课堂学习卡
APP下载
常见问题
PMP®常见问题·FAQ
CBAP®常见问题·FAQ
CISA®常见问题·FAQ
ITIL®常见问题·FAQ
TOGAF®常见问题·FAQ
PMP®(第八版)项目管理认证培训精学精练视频课程
第5任务: 第2章 2.4 与项目有关的职能
查看课程
任务列表
第1任务: 第1章 引论
第2任务: 第2章 2.1 创造价值
第3任务: 第2章 2.2 项目环境
第4任务: 第2章 2.3 产品管理考虑因素
第5任务: 第2章 2.4 与项目有关的职能
第6任务: 第2章 2.5 项目管理角色
第7任务: 1-2章 价值交付体系 章节练习
第8任务: 第3章 3.1-3.3 项目管理的思维模式+原则与绩效域+采用整体视角
第9任务: 第3章 3.4 聚焦于价值
第10任务: 第3章 3.5 将质量融入过程和可交付物
第11任务: 第3章 3.6 成为负责人的领导者
第12任务: 第3章 3.7 将可持续性融入所有项目领域
第13任务: 第3章 3.8 构建赋能型文化
第14任务: 第3章 项目管理原则 章节练习
第15任务: 第4章 4.1 项目阶段
第16任务: 第4章 4.2 项目开发方法
第17任务: 第4章 4.3+4.4 选择开发方法的考虑因素+交付节奏
第18任务: 第4章 4.5 项目管理关注领域
第19任务: 第4章 项目生命周期 章节练习
第20任务: 第2章 2.1.1-2.1.5 治理绩效域 关健概念
第21任务: 第2章 2.1.6.1 启动项目或阶段
第22任务: 第2章 2.1.6.2 集成与对齐项目规划
第23任务: 第2章 2.1.6.3 制定资源获取策略
第24任务: 第2章 2.1.6.4 管理项目执行
第25任务: 第2章 2.1.6.5 管理质量保证
第26任务: 第2章 2.1.6.6 管理项目知识
第27任务: 第2章 2.1.6.7 监督与控制项目绩效
第28任务: 第2章 2.1.6.8 评估并实施变更
第29任务: 第2章 2.1.6.9 项目或阶段收尾
第30任务: 第2章 2.1.7-2.1.9 裁剪考虑因素+与其他绩效域的互相作用+检查结果
第31任务: 2.1 治理绩效域 章节练习
第32任务: 第2章 2.2.1 范围绩效域-关键概念
第33任务: 第2章 2.2.2.1 范围规划管理
第34任务: 第2章 2.2.2.2 启发并分析需求
第35任务: 第2章 2.2.2.3 定义范围
第36任务: 第2章 2.2.2.4 制定范围结构
第37任务: 第2章 2.2.2.5 监督与控制范围
第38任务: 第2章 2.2.2.6 确认范围
第39任务: 第2章 2.2.3-2.2.5 裁剪考虑因素+与其他绩效域的互相作用+检查结果
第40任务: 2.2 范围绩效域 章节练习
第41任务: 第2章 2.3.1 进度绩效域 关健概念
第42任务: 第2章 2.3.2.1 规划进度管理
第43任务: 第2章 2.3.2.2 制定进度计划
第44任务: 第2章 2.3.2.3 监督与控制进度
第45任务: 第2章 2.3.3-2.3.5 裁剪考虑因素+与其他绩效域的互相作用+检查结果
第46任务: 2.3 进度绩效域 章节练习
第47任务: 第2章 2.4.1 财务绩效域-关键概念
第48任务: 第2章 2.4.2.1 规划财务管理
第49任务: 第2章 2.4.2.2 估算成本
第50任务: 第2章 2.4.2.3 制定预算
第51任务: 第2章 2.4.2.4 监督与控制财务
第52任务: 第2章 2.4.3-2.4.5 裁剪考虑因素+与其他绩效域的互相作用+检查结果
第53任务: 2.4 财务绩效域 章节练习
第54任务: 第2章 2.5.1 利益相关方绩效域-关键概念
第55任务: 第2章 2.5.2.1 识别利益相关方
第56任务: 第2章 2.5.2.2 规划利益相关方争取
第57任务: 第2章 2.5.2.3 规划沟通管理
第58任务: 第2章 2.5.2.4 管理利益相关方争取
第59任务: 第2章 2.5.2.5 管理沟通
第60任务: 第2章 2.5.2.6 监控利益相关方争取
第61任务: 第2章 2.5.2.7 监督沟通
第62任务: 第2章 2.5.3-2.5.5 裁剪考虑因素+与其他绩效域的互相作用+检查结果
第63任务: 2.5 利益相关方绩效域 章节练习
第64任务: 第2章 2.6.1 资源绩效域 关健概念
第65任务: 第2章 2.6.2.1 规划资源管理
第66任务: 第2章 2.6.2.2 估算资源
第67任务: 第2章 2.6.2.3 获取资源
第68任务: 第2章 2.6.2.4 领导团队
第69任务: 第2章 2.6.2.5 监督与控制资源
第70任务: 第2章 2.6.3-2.6.5 裁剪考虑因素+与其他绩效域的互相作用+检查结果
第71任务: 2.6 资源绩效域 章节练习
第72任务: 第2章 2.7.1 风险绩效域-关键概念
第73任务: 第2章 2.7.2.1 规划风险管理
第74任务: 第2章 2.7.2.2 识别风险
第75任务: 第2章 2.7.2.3 执行风险分析
第76任务: 第2章 2.7.2.4 规划风险应对
第77任务: 第2章 2.7.2.5 实施风险应对
第78任务: 第2章 2.7.2.6 监督风险
第79任务: 第2章 2.7.3-2.7.5 裁剪考虑因素+与其他绩效域的互相作用+检查结果
第80任务: 2.7 风险绩效域 章节练习
第81任务: 第3章 3.0 裁剪
第82任务: 第3章 裁剪 章节练习
第83任务: 附录X2 项目管理办公室(PMO)
第84任务: 附录X3 人工智能
第85任务: 附录X4 采购
第86任务: 附录X2、X3、X4(PMO / 采购 / AI) 章节练习
第87任务: 模拟测试六
第88任务: 模拟测试五
第89任务: 模拟测试四
第90任务: 模拟测试三
第91任务: 模拟测试二
第92任务: 模拟测试一